Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Taom
Mercato
|
Legno | 1049 |
Pietra | 129 |
Ferro | 1002 |
Lana | 798 |
Cibo | 304 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 73 |
Taler | 14513 |
| |
Riempimento | 3647 |
Capacità | 6100 |
Percentuale di utilizzo | 59.8% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 1042 1043 1044 1045 1046 ... 1353 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
FRI, 17.04.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 28.08.2013, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 15.08.2013, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 05.10.2011, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 12.03.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 29.08.2013, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 14.08.2013, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 25.08.2019, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 19.01.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 12.01.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 26.04.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 27.08.2019, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |