Stadtinformationen
Versorgung von EDEN
|
Marktplatz
|
| Holz | 277 |
| Stein | 330 |
| Erz | 385 |
| Wolle | 509 |
| Nahrung | 349 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 30 |
| Taler | 2361 |
| |
| Belegung | 2000 |
| Kapazität | 2000 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1025 1026 1027 1028 1029 ... 1204 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 08.11.2006, 22:53 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,44,15,3,0) |
| TUE, 07.11.2006, 22:53 | 1 | Versorgung Spiele: (1560) Aktiv=50 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 260 Werkzeug: 84 |
| TUE, 07.11.2006, 22:53 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/0 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
| TUE, 07.11.2006, 22:53 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,3,4,1,1) |
| TUE, 07.11.2006, 22:53 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,44,16,3,0) |
| MON, 06.11.2006, 22:58 | 1 | Versorgung Spiele: (1559) Aktiv=50 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 260 Werkzeug: 84 |
| MON, 06.11.2006, 22:58 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/0 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
| MON, 06.11.2006, 22:58 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,0,3,2,3) |
| MON, 06.11.2006, 22:58 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,43,16,3,0) |
| SUN, 05.11.2006, 22:56 | 1 | Versorgung Spiele: (1558) Aktiv=50 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 260 Werkzeug: 84 |
| SUN, 05.11.2006, 22:56 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/0 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
| SUN, 05.11.2006, 22:56 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,1,2,2,2) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |