Stadtinformationen
Versorgung von Daiquiri
Marktplatz
|
Holz | 302 |
Stein | 276 |
Erz | 175 |
Wolle | 525 |
Nahrung | 422 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 8500 |
| |
Belegung | 1700 |
Kapazität | 1700 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 869 870 871 872 873 ... 1132 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
TUE, 14.12.2010, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 24.03.2011, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 25.02.2011, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 11.05.2008, 23:03 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 23.03.2011, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 02.08.2011, 06:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 25.12.2010, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 15.10.2011, 06:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 20.12.2010, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 24.12.2010, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 17.12.2010, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 14.09.2013, 06:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |