Constructions
Le maire ou/et son adjoint peuvent construire les bâtiments en ville.
Les citoyens de niveau W/K 12 peuvent construire et entretenir leur jardin dans leur parcelle, dès qu'elle leur a été attribuée.
Frais de construction
Ci dessous se trouvent les tableaux récapitulant les coûts des terrains, les objets, les bâtiments et les extensions de terrain. Chaque ligne dans les terrains et objets correspond au contenu d'un carreau dans le menu de construction. Les bâtiments se divisent en bâtiments publics, bâtiments privés et entrepôts.
Terrains
Image | |||||||||||||
Talers | 15 | ||||||||||||
Image | |||||||||||||
Talers | 3 | ||||||||||||
Image | |||||||||||||
Talers | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
Image | |||||||||||||
Talers | 3 | 3 | |||||||||||
Image | |||||||||||||
Talers | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Image | |||||||||||||
Talers | 10 | 8 | |||||||||||
Image | |||||||||||||
Talers | 20 | 16 |
Objets
Image | ||||||||||||||
Talers | 0 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 36 | |||||||
Image | ||||||||||||||
Talers | 16 | |||||||||||||
Image | ||||||||||||||
Talers | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 50 | 45 | 40 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Image | ||||||||||||||
Talers | 250 | 500 | 500 | 500 | 20000 | 250 | ||||||||
Image | ||||||||||||||
Talers | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 200 |
Bâtiments publics
Image | Dimension | Nombre | Étapes | Bois | Pierre | Fer | Laine | Outil | Talers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x 1 | 1 | 1 | 200 | 1000 | --- | --- | 100 | 5000 | |
Tour | Condition : aucune | Contenu: Manager | |||||||
1 x 1 | 5 | 1 | 200 | --- | --- | --- | 5 | 800 | |
Refuge | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
1 x 1 | 4 | 1 | 300 | 200 | --- | --- | 20 | 1500 | |
Maison 1 | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
1 x 1 | 4 | 1 | 300 | 200 | --- | --- | 20 | 1500 | |
Maison 2 | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
2 x 2 | 3 | 1 | 50 | --- | --- | 1000 | --- | 2000 | |
Tentes | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
2 x 2 | 4 | 2 | 1000 | 1500 | --- | 500 | 200 | 8000 | |
Maison de campagne | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
2 x 1 | 4 | 2 | 1000 | 1500 | --- | 500 | 200 | 8000 | |
Maison citoyenne | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
2 x 3 | non limité | 3 | 1002 | 8001 | 102 | 501 | 1500 | 25002 | |
Maison bourgeoise | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
2 x 2 | 4 | 3 | 8001 | 1002 | 102 | 300 | 750 | 15000 | |
Maison de sorcière | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
Image | Dimension | Nombre | Étapes | Bois | Pierre | Fer | Laine | Outil | Talers |
3 x 4 | 3 | 5 | 15000 | 1500 | 1500 | 7500 | 750 | 75000 | |
Galeone | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
2 x 3 | 4 | 4 | 12000 | 1200 | 1200 | 6000 | 600 | 60000 | |
Galion | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
3 x 3 | 2 | 3 | 3000 | 3000 | --- | 102 | 501 | 15000 | |
Port | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
2 x 2 | 2 | 3 | 3000 | 5001 | 102 | 201 | 750 | 20001 | |
Phare | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
2 x 2 | 8 | 1 | 1000 | 100 | --- | 200 | 20 | 5000 | |
Moulin | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
3 x 4 | non limité | 3 | 501 | 8001 | 102 | 501 | 1002 | 20001 | |
Villa | Condition : aucune | Contenu: 1 jeu-multi | |||||||
5 x 6 | 1 | 10 | 10000 | 40000 | 1000 | 2000 | 5000 | 100000 | |
Château | Condition : aucune | Contenu: 3 jeux-multis | |||||||
5 x 7 | 1 | 20 | 40000 | 60000 | 10000 | 10000 | 8000 | 200000 | |
Forteresse | Condition : aucune | Contenu: 3 jeux-multis | |||||||
Image | Dimension | Nombre | Étapes | Bois | Pierre | Fer | Laine | Outil | Talers |
2 x 1 | 3 | 1 | 800 | 2000 | --- | --- | 100 | 10000 | |
Chapelle | Condition: au moins 1 citoyen de niveau K11 pour chaque chapelle | Contenu: 1 jeu-solo | |||||||
3 x 2 | 1 | 2 | 1500 | 5000 | --- | --- | 200 | 15000 | |
Eglise | Condition: au moins un citoyen de niveau K14 | Contenu: 1 jeu-solo | |||||||
6 x 4 | 1 | 15 | 30000 | 50010 | 4005 | 3000 | 6000 | 100005 | |
Cathédrale | Condition: au moins un citoyen de niveau K16 | Contenu: 3 jeux-solos | |||||||
2 x 3 | 1 | 3 | 3000 | 5001 | --- | 201 | 1002 | 25002 | |
Mairie | Condition: la ville doit toujours avoir au moins 15 citoyens | But : adhésion au statut Hanse, bourse d'échange | |||||||
2 x 2 | non limité | 2 | 2000 | 1000 | --- | --- | 200 | 10000 | |
Guilde | Conditions: être au statut Hanse | But: bâtiment de représentation d'une Guilde | |||||||
2 x 2 | 1 | 2 | 1000 | 1000 | --- | 100 | 100 | 5000 | |
Manufacture | Condition : aucune | Contenu: production de tissus | |||||||
2 x 1 | 1 | 2 | 1500 | 1000 | --- | --- | 100 | 5000 | |
Forge | Condition : aucune | Contenu: production d'outils | |||||||
2 x 2 | 1 | 2 | 1000 | 1200 | 500 | --- | 100 | 5000 | |
Laboratoire | Condition : aucune | Contenu: transformation de matières premières |
Habitations, Résidences, etc.
Image | Type | Dimension | Nombre | Talers | Condition | Contenu |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferme | 2 x 2 | non limité | 1 | habitants potentiels | prévu pour 8 habitants de W/K 3-7 | |
Hôtel | 1 x 2 | non limité | 1 | habitants potentiels | prévu pour 4 habitants de W/K 8-11 | |
Parcelle | non limité | non limité | - | Niveau 12 minimum | --- | |
Résidence | 2 x 2 | non limité | 1 | Niveau 12 minimum | 1 MU au W/K 15 | |
Résidence | 2 x 2 | non limité | 1 | Niveau 12 minimum | 1 MU au W/K 15 | |
Résidence | 2 x 2 | non limité | 1 | Niveau 12 minimum | 1 MU au W/K 15 | |
Résidence | 2 x 2 | non limité | 1 | Niveau 12 minimum | 1 MU au W/K 15 |
Entrepôt et Trésorerie
Sur le marché, il peut y avoir seulement un nombre limité de matières premières (100 x citadin) et (500 x citadin) Talers. Donc les entrepôts et la trésorerie sont nécessaires. Ces bâtiments peuvent être agrandis en phases différentes, de façon à en développer la capacité. Les coûts augmentent au cours des phases de construction.
Image | Dimension | Nombre | Bois | Pierre | Fer | Laine | Outil | Talers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x 3 | 2 + 1 pour chaque extension territoriale avec maximum 10 étages chacun. | Chaque : 3 * étage * étage | 10 | 0 | ||||
Entrepôt | Condition : aucune | Capacité: 500 ressources par étage | ||||||
3 x 3 | 1 avec au maximum 20 étages | Chaque : 15 * l'étape | 10 | 0 | ||||
Trésorerie | Condition : aucune | Capacité: 50000 talers par étage |
Exemples :
Pour construire un entrepôt de la phase 5 à la phase 6, 108 (=3*6*6) Bois, Pierre, Minerais et Laine sont nécessaires ainsi que 10 outils. L'entrepôt a ainsi une capacité de 3000 ressources.
Pour augmenter une trésorerie de la phase 3 à la phase 4, il faut 60 (=15*4 ) Bois, Pierres, Minerais et laines ainsi que 10 outils. La capacité de la trésorerie étendue passe alors à 200000 Talers.
Extension territoriale
A sa fondation, la ville a une taille de 50x50 carrés de terre. Avec la première extension elle passe à 70x70, avec la seconde à 90x90 et ainsi de suite. Lors de l'extension le carré correspondant à l'ancienne ville peut être placé à des coordonnées choisies dans la surface plus grande. Les coûts sont de 105 talers pour chaque nouvelle case, donc pour la 1ère extension il faut 252000 (=(70*70-50*50)*105) Talers, pour la suivante 336000 (=(90*90-70*70)*105) Talers et ainsi de suite. Des précisions sur l'extension de territoire se trouvent dans la page des constructions.