Les médailles du BSW
Le tableau de médailles par ville
Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nom de la ville | Or | Argent | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11458 | 10775 | 10595 | |
2 | LosVelozes | 583 | 531 | 531 | |
3 | Reality-Town | 454 | 398 | 376 | |
4 | Andoria | 419 | 450 | 489 | |
5 | Hogwarts | 414 | 276 | 233 | |
6 | Phantasia | 411 | 322 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 336 | 383 | 403 | |
9 | LibertyCity | 308 | 252 | 236 | |
10 | To-Peiratiko | 283 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 280 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 277 | 314 | 282 | |
13 | Comune | 258 | 197 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 207 | 265 | 299 | |
17 | Zirkus | 203 | 278 | 283 | |
18 | Emerald.City | 193 | 208 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 190 | 150 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Le tableau de médailles par joueur
Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 519 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Nom | Or | Argent | Bronze |
1 | GoodOldMarty | 322 | 164 | 135 |
2 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
3 | mitand | 230 | 205 | 208 |
4 | RMC_ | 221 | 146 | 141 |
5 | maik42_ | 200 | 189 | 160 |
6 | Gabihof | 186 | 200 | 146 |
7 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
8 | garantiefall | 182 | 80 | 75 |
9 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
10 | yazzemaster | 155 | 115 | 94 |
11 | schwimmtrainer | 149 | 52 | 40 |
12 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
13 | regi | 126 | 173 | 168 |
14 | anders | 123 | 83 | 77 |
15 | FTA | 120 | 144 | 117 |
16 | Netty68 | 113 | 100 | 77 |
17 | crazzi6 | 112 | 125 | 119 |
18 | Anja182 | 111 | 67 | 45 |
19 | gundap | 110 | 45 | 36 |
20 | brasil-bahia | 106 | 35 | 34 |