Les médailles du BSW
Le tableau de médailles par ville
| Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom de la ville | Or | Argent | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 16909 | 12640 | 12548 | |
| 2 | LosVelozes | 691 | 574 | 588 | |
| 3 | Andoria | 574 | 521 | 573 | |
| 4 | Reality-Town | 534 | 477 | 437 | |
| 5 | Hogwarts | 530 | 323 | 286 | |
| 6 | Phantasia | 448 | 348 | 334 | |
| 7 | LibertyCity | 409 | 348 | 316 | |
| 8 | Omnibus | 385 | 419 | 434 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 382 | 380 | 356 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 339 | |
| 11 | Dragontown | 300 | 268 | 239 | |
| 12 | Nexus | 298 | 348 | 392 | |
| 13 | To-Peiratiko | 297 | 290 | 224 | |
| 14 | Zirkus | 288 | 314 | 353 | |
| 15 | Comune | 281 | 207 | 217 | |
| 16 | Emerald.City | 255 | 228 | 194 | |
| 17 | GraueAnfurten | 255 | 165 | 191 | |
| 18 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 19 | Millerntor | 232 | 124 | 102 | |
| 20 | BadGirlCity | 202 | 186 | 237 | |
Le tableau de médailles par joueur
| Tableau de médailles page << 1 2 3 4 5 6 ... 596 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Or | Argent | Bronze |
| 61 | jmwmba | 61 | 48 | 23 |
| 62 | rosem | 60 | 32 | 14 |
| 63 | xappax | 59 | 26 | 6 |
| 64 | GiselaG | 58 | 31 | 16 |
| 65 | HasiKnapp | 58 | 21 | 11 |
| 66 | gamer66 | 57 | 26 | 15 |
| 67 | shiryouri | 57 | 24 | 28 |
| 68 | Cantorob | 57 | 12 | 6 |
| 69 | trittbrettfahrer | 56 | 30 | 16 |
| 70 | Petro_Kozak | 56 | 25 | 17 |
| 71 | merinda | 56 | 19 | 9 |
| 72 | SAVE | 55 | 46 | 36 |
| 73 | Mokkel | 55 | 40 | 36 |
| 74 | Inka | 55 | 15 | 10 |
| 75 | sarasa1a | 54 | 26 | 21 |
| 76 | anti44 | 53 | 34 | 19 |
| 77 | Mupfel | 52 | 15 | 21 |
| 78 | gundellini | 51 | 25 | 21 |
| 79 | ArcheN | 50 | 59 | 64 |
| 80 | Cherubim11 | 50 | 49 | 46 |
