Les médailles du BSW
Le tableau de médailles par ville
| Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 12 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom de la ville | Or | Argent | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 1029 | 1272 | 1345 | |
| 2 | Reality-Town | 778 | 293 | 210 | |
| 3 | LosVelozes | 484 | 436 | 350 | |
| 4 | Japanese-Isle | 402 | 149 | 124 | |
| 5 | GraueAnfurten | 323 | 165 | 116 | |
| 6 | EnglishTown | 173 | 112 | 89 | |
| 7 | Heaven&Hell | 121 | 150 | 115 | |
| 8 | Andoria | 114 | 140 | 88 | |
| 9 | Arena-auf-Schalke | 111 | 55 | 40 | |
| 10 | Matrix | 91 | 93 | 88 | |
| 11 | Emerald.City | 88 | 59 | 86 | |
| 12 | BlauesBlut | 83 | 98 | 101 | |
| 13 | SilentHill | 73 | 60 | 43 | |
| 14 | Schlaraffenland | 68 | 31 | 32 | |
| 15 | Hügel der Gehenkten | 61 | 69 | 66 | |
| 16 | Bluna | 56 | 33 | 17 | |
| 17 | Da-wo-der-Pfeffer-wächst | 54 | 23 | 24 | |
| 18 | Carcassonne-Plage | 53 | 55 | 25 | |
| 19 | Hollinden | 50 | 23 | 16 | |
| 20 | Highlands | 48 | 36 | 14 | |
Le tableau de médailles par joueur
| Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 90 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Or | Argent | Bronze |
| 1 | Mokkel | 450 | 114 | 49 |
| 2 | BlueBear | 397 | 141 | 118 |
| 3 | yazzemaster | 387 | 254 | 206 |
| 4 | anders | 299 | 142 | 98 |
| 5 | HagenX | 111 | 59 | 41 |
| 6 | Terri | 106 | 42 | 39 |
| 7 | Löffel | 102 | 124 | 87 |
| 8 | schmackofatz | 78 | 53 | 26 |
| 9 | Mephisto | 76 | 79 | 64 |
| 10 | jackson | 74 | 47 | 41 |
| 11 | Karnak | 70 | 27 | 18 |
| 12 | mani000 | 68 | 39 | 41 |
| 13 | Nocona | 67 | 37 | 25 |
| 14 | stubi | 65 | 30 | 29 |
| 15 | realrecord | 62 | 23 | 7 |
| 16 | Thies | 58 | 49 | 55 |
| 17 | AndreasHöhn | 52 | 26 | 18 |
| 18 | Farmy | 51 | 21 | 26 |
| 19 | Kugelschreiber | 46 | 82 | 82 |
| 20 | spocky | 46 | 34 | 5 |
