Medals for the games
Medal table of the cities
Medal table Page << 1 ... 4 5 6 7 8 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | City Name | Gold | Silver | Bronze | |
101 | Hogwarts | 429 | 279 | 239 | |
102 | Hollinden | 37 | 28 | 35 | |
103 | Hollywood | 25 | 30 | 35 | |
104 | Hügel der Gehenkten | 20 | 15 | 19 | |
105 | Incognitus | 21 | 34 | 29 | |
106 | Indiana | 8 | 9 | 10 | |
107 | Insel-Eutopia | 10 | 33 | 24 | |
108 | Inselhopper | 0 | 0 | 1 | |
109 | Irish-Town | 9 | 8 | 6 | |
110 | IsleOfJoy | 8 | 14 | 15 | |
111 | Jahrmarkt | 2 | 5 | 3 | |
112 | Japanese-Isle | 99 | 71 | 63 | |
113 | Jenisiti | 18 | 35 | 42 | |
114 | Jillen | 21 | 20 | 18 | |
115 | Kirschblütental | 16 | 24 | 27 | |
116 | Korea-Town | 35 | 36 | 27 | |
117 | KölscheKlüngel | 25 | 18 | 31 | |
118 | LaDeutscheVita | 62 | 89 | 112 | |
119 | LaEspañola | 41 | 54 | 38 | |
120 | Larimar | 121 | 127 | 118 |
Medal table of the players
Medal table Page 1 2 3 4 5 ... 529 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Name | Gold | Silver | Bronze |
1 | GoodOldMarty | 327 | 165 | 135 |
2 | RMC_ | 246 | 173 | 161 |
3 | mitand | 237 | 206 | 211 |
4 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
5 | maik42_ | 202 | 192 | 166 |
6 | Gabihof | 192 | 206 | 153 |
7 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
8 | garantiefall | 182 | 80 | 75 |
9 | yazzemaster | 162 | 116 | 99 |
10 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
11 | schwimmtrainer | 151 | 53 | 40 |
12 | Netty68 | 137 | 127 | 104 |
13 | regi | 132 | 180 | 174 |
14 | anders | 128 | 84 | 80 |
15 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
16 | FTA | 123 | 146 | 120 |
17 | crazzi6 | 116 | 128 | 121 |
18 | gundap | 112 | 45 | 37 |
19 | Anja182 | 111 | 67 | 45 |
20 | brasil-bahia | 111 | 38 | 35 |