Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 8 9 10 11 12 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 181 | EDEN | 50 | 56 | 61 | |
| 182 | Saarluxia | 106 | 59 | 62 | |
| 183 | ATLANTIS | 80 | 82 | 62 | |
| 184 | Stonehenge | 54 | 72 | 63 | |
| 185 | ZOO | 49 | 54 | 63 | |
| 186 | Japanese-Isle | 99 | 71 | 63 | |
| 187 | FabFour | 47 | 52 | 64 | |
| 188 | Midgard | 46 | 62 | 66 | |
| 189 | BridgeTown | 75 | 68 | 67 | |
| 190 | Formosa | 39 | 50 | 70 | |
| 191 | SilentHill | 70 | 80 | 71 | |
| 192 | 5thDimension | 150 | 79 | 71 | |
| 193 | Monte Monaco | 126 | 82 | 74 | |
| 194 | Charity | 44 | 65 | 76 | |
| 195 | Småland | 65 | 80 | 77 | |
| 196 | Haoshoku | 58 | 68 | 78 | |
| 197 | BeggarsHome | 46 | 88 | 79 | |
| 198 | Matrix | 149 | 91 | 82 | |
| 199 | Babylon | 74 | 92 | 83 | |
| 200 | Praha | 73 | 79 | 84 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 562 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | GoodOldMarty | 339 | 173 | 141 |
| 2 | RMC_ | 251 | 177 | 161 |
| 3 | mitand | 245 | 211 | 215 |
| 4 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
| 5 | Gabihof | 218 | 214 | 158 |
| 6 | maik42_ | 205 | 193 | 167 |
| 7 | garantiefall | 189 | 84 | 75 |
| 8 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 9 | yazzemaster | 175 | 118 | 107 |
| 10 | schwimmtrainer | 159 | 53 | 40 |
| 11 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
| 12 | Netty68 | 149 | 133 | 114 |
| 13 | anders | 136 | 85 | 85 |
| 14 | regi | 135 | 180 | 175 |
| 15 | FTA | 134 | 148 | 125 |
| 16 | crazzi6 | 132 | 146 | 135 |
| 17 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
| 18 | brasil-bahia | 120 | 41 | 35 |
| 19 | gundap | 113 | 45 | 40 |
| 20 | Anja182 | 111 | 67 | 45 |
