Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 9 10 11 12 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 201 | DieZuflucht | 25 | 19 | 11 | |
| 202 | Indiana | 8 | 9 | 10 | |
| 203 | Wichtelwald | 1 | 16 | 10 | |
| 204 | Dolphin-City | 12 | 10 | 10 | |
| 205 | LostCities | 3 | 5 | 9 | |
| 206 | AbsolutChaos | 20 | 12 | 9 | |
| 207 | Sheeptown | 11 | 9 | 9 | |
| 208 | Hitchhiker'sGuide | 5 | 6 | 9 | |
| 209 | Aventurien | 5 | 6 | 9 | |
| 210 | Thessaloniki | 14 | 18 | 8 | |
| 211 | Chinatown | 20 | 17 | 8 | |
| 212 | Entenhausen | 14 | 10 | 8 | |
| 213 | Zwischenwelt | 1 | 3 | 8 | |
| 214 | Samurai-Village | 3 | 4 | 8 | |
| 215 | Feuer&Flamme | 12 | 11 | 7 | |
| 216 | ChillCity | 2 | 2 | 7 | |
| 217 | Blue Religion | 2 | 4 | 7 | |
| 218 | Daiquiri | 4 | 6 | 7 | |
| 219 | Märchenwald | 1 | 4 | 7 | |
| 220 | Harmony | 9 | 18 | 7 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 591 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Skirrelyx | 1 | 0 | 0 |
| 2 | gewinnen2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | DaHuaba | 1 | 0 | 0 |
| 4 | noclimax | 1 | 0 | 0 |
| 5 | dieregine | 1 | 0 | 0 |
| 6 | frajobo1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Chacha2603 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Merwin__ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | MelOst | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ThomasBetz | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DerIkeaElch | 1 | 0 | 0 |
| 12 | taraisabell | 1 | 0 | 0 |
| 13 | beach | 1 | 0 | 0 |
| 14 | HighDee | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kuhly | 1 | 0 | 0 |
| 16 | hast2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tamahack | 1 | 0 | 0 |
| 18 | mehlhexe | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Frness | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Night2Storm | 1 | 0 | 0 |
