Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 9 10 11 12 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 201 | Hispania | 70 | 85 | 86 | |
| 202 | BeggarsHome | 46 | 88 | 79 | |
| 203 | LaDeutscheVita | 62 | 89 | 112 | |
| 204 | OverTheRainbow | 77 | 91 | 97 | |
| 205 | Matrix | 149 | 91 | 82 | |
| 206 | Babylon | 74 | 92 | 85 | |
| 207 | CastleofDreams | 60 | 93 | 88 | |
| 208 | Olymp | 120 | 96 | 60 | |
| 209 | OldFolksTown | 123 | 100 | 89 | |
| 210 | Rivendell | 93 | 101 | 120 | |
| 211 | Girasoles | 81 | 103 | 128 | |
| 212 | Clantobia | 110 | 106 | 98 | |
| 213 | Highlands | 98 | 106 | 89 | |
| 214 | Metropolis | 150 | 110 | 96 | |
| 215 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 216 | WaltDisney-City | 76 | 119 | 145 | |
| 217 | Burgundy.Ridge | 88 | 120 | 139 | |
| 218 | Millerntor | 224 | 121 | 95 | |
| 219 | De Lage Landen | 161 | 124 | 128 | |
| 220 | Edoras | 175 | 125 | 101 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 566 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | !!!Marie | 0 | 1 | 0 |
| 2 | "A" | 2 | 0 | 0 |
| 3 | "Evita" | 2 | 0 | 0 |
| 4 | #Lara# | 0 | 1 | 0 |
| 5 | #vaso# | 0 | 1 | 0 |
| 6 | (*)(*) | 1 | 0 | 0 |
| 7 | (Gollum) | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (Maggie) | 8 | 1 | 1 |
| 9 | )ö( | 0 | 1 | 0 |
| 10 | **Frosty** | 7 | 8 | 9 |
| 11 | **Shirley | 0 | 3 | 0 |
| 12 | *Adler* | 4 | 5 | 2 |
| 13 | *Anna* | 0 | 0 | 1 |
| 14 | *AquaNova* | 2 | 0 | 0 |
| 15 | *AstriX* | 2 | 2 | 0 |
| 16 | *bri* | 0 | 1 | 0 |
| 17 | *Capo** | 1 | 0 | 1 |
| 18 | *diego* | 3 | 5 | 1 |
| 19 | *Elana* | 1 | 0 | 0 |
| 20 | *faith* | 0 | 1 | 1 |
