Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 7 8 9 10 11 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 161 | Waterworld | 42 | 29 | 43 | |
| 162 | Ägypten | 43 | 49 | 40 | |
| 163 | BeggarsHome | 46 | 88 | 79 | |
| 164 | Midgard | 46 | 62 | 66 | |
| 165 | FabFour | 47 | 52 | 64 | |
| 166 | Wellnessoase | 47 | 28 | 23 | |
| 167 | Das-Dorf-der-Verrückten | 48 | 57 | 85 | |
| 168 | ZOO | 49 | 54 | 63 | |
| 169 | Pirates Cove | 49 | 49 | 60 | |
| 170 | EDEN | 50 | 56 | 61 | |
| 171 | Queen's Gambit | 50 | 32 | 30 | |
| 172 | Gallien | 51 | 78 | 92 | |
| 173 | Stonehenge | 53 | 72 | 63 | |
| 174 | SouthPark | 54 | 34 | 14 | |
| 175 | Taom | 57 | 60 | 38 | |
| 176 | Haoshoku | 58 | 68 | 78 | |
| 177 | Loreley | 58 | 35 | 41 | |
| 178 | TerraBrasilis | 59 | 65 | 52 | |
| 179 | CastleofDreams | 60 | 93 | 88 | |
| 180 | Malediven | 60 | 55 | 55 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 557 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | GoodOldMarty | 336 | 172 | 140 |
| 2 | RMC_ | 251 | 177 | 161 |
| 3 | mitand | 243 | 211 | 213 |
| 4 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
| 5 | Gabihof | 216 | 214 | 156 |
| 6 | maik42_ | 205 | 193 | 167 |
| 7 | garantiefall | 188 | 84 | 75 |
| 8 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 9 | yazzemaster | 174 | 117 | 104 |
| 10 | schwimmtrainer | 158 | 53 | 40 |
| 11 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
| 12 | Netty68 | 149 | 133 | 114 |
| 13 | regi | 135 | 180 | 175 |
| 14 | anders | 135 | 85 | 85 |
| 15 | FTA | 132 | 148 | 125 |
| 16 | crazzi6 | 130 | 142 | 135 |
| 17 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
| 18 | brasil-bahia | 118 | 41 | 35 |
| 19 | gundap | 112 | 45 | 39 |
| 20 | Anja182 | 111 | 67 | 45 |
