Les médailles du BSW
Le tableau de médailles par ville
| Tableau de médailles page << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom de la ville | Or | Argent | Bronze | |
| 81 | Baerlin | 15 | 26 | 23 | |
| 82 | Whitechapel | 15 | 14 | 15 | |
| 83 | SchnurzelTown | 15 | 9 | 5 | |
| 84 | Altenteil | 16 | 26 | 12 | |
| 85 | AVALON | 16 | 24 | 39 | |
| 86 | Mobimuck | 16 | 40 | 30 | |
| 87 | Angkor | 16 | 18 | 19 | |
| 88 | Antares | 16 | 11 | 16 | |
| 89 | Kirschblütental | 17 | 24 | 28 | |
| 90 | TrulasuVillage | 17 | 21 | 22 | |
| 91 | Rembrandt | 17 | 33 | 26 | |
| 92 | Nudelland | 17 | 18 | 17 | |
| 93 | Diamond | 17 | 16 | 22 | |
| 94 | Sherwood | 18 | 13 | 24 | |
| 95 | Bunny-Town | 18 | 29 | 16 | |
| 96 | Freiflug | 18 | 13 | 16 | |
| 97 | VOICES | 18 | 12 | 21 | |
| 98 | Parentia | 19 | 26 | 20 | |
| 99 | BONES | 19 | 26 | 23 | |
| 100 | Chocolate | 19 | 25 | 33 | |
Le tableau de médailles par joueur
| Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 562 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Or | Argent | Bronze |
| 1 | GoodOldMarty | 339 | 173 | 141 |
| 2 | RMC_ | 251 | 177 | 161 |
| 3 | mitand | 245 | 211 | 215 |
| 4 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
| 5 | Gabihof | 218 | 214 | 158 |
| 6 | maik42_ | 205 | 193 | 167 |
| 7 | garantiefall | 189 | 84 | 75 |
| 8 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 9 | yazzemaster | 175 | 118 | 107 |
| 10 | schwimmtrainer | 159 | 53 | 40 |
| 11 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
| 12 | Netty68 | 149 | 133 | 114 |
| 13 | anders | 136 | 85 | 85 |
| 14 | regi | 135 | 180 | 175 |
| 15 | FTA | 134 | 148 | 125 |
| 16 | crazzi6 | 132 | 146 | 135 |
| 17 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
| 18 | brasil-bahia | 120 | 41 | 35 |
| 19 | gundap | 113 | 45 | 40 |
| 20 | Anja182 | 111 | 67 | 45 |
