Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 81 | Baerlin | 15 | 26 | 23 | |
| 82 | Whitechapel | 15 | 14 | 15 | |
| 83 | SchnurzelTown | 15 | 9 | 5 | |
| 84 | Altenteil | 16 | 26 | 12 | |
| 85 | AVALON | 16 | 22 | 39 | |
| 86 | Mobimuck | 16 | 40 | 30 | |
| 87 | Angkor | 16 | 17 | 19 | |
| 88 | Antares | 16 | 11 | 16 | |
| 89 | Bunny-Town | 17 | 29 | 16 | |
| 90 | Kirschblütental | 17 | 24 | 27 | |
| 91 | Rembrandt | 17 | 33 | 26 | |
| 92 | TrulasuVillage | 17 | 21 | 22 | |
| 93 | Nudelland | 17 | 18 | 17 | |
| 94 | Diamond | 17 | 16 | 22 | |
| 95 | VOICES | 18 | 12 | 21 | |
| 96 | Freiflug | 18 | 13 | 16 | |
| 97 | Sherwood | 18 | 13 | 24 | |
| 98 | Chocolate | 19 | 25 | 33 | |
| 99 | Parentia | 19 | 26 | 19 | |
| 100 | BONES | 19 | 26 | 23 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 554 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | GoodOldMarty | 334 | 169 | 140 |
| 2 | RMC_ | 251 | 177 | 161 |
| 3 | mitand | 243 | 211 | 213 |
| 4 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
| 5 | Gabihof | 213 | 212 | 156 |
| 6 | maik42_ | 205 | 192 | 167 |
| 7 | garantiefall | 187 | 83 | 75 |
| 8 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 9 | yazzemaster | 171 | 117 | 104 |
| 10 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
| 11 | schwimmtrainer | 156 | 53 | 40 |
| 12 | Netty68 | 149 | 133 | 114 |
| 13 | regi | 135 | 180 | 175 |
| 14 | anders | 134 | 84 | 85 |
| 15 | FTA | 130 | 147 | 124 |
| 16 | crazzi6 | 128 | 140 | 132 |
| 17 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
| 18 | brasil-bahia | 116 | 41 | 35 |
| 19 | gundap | 112 | 45 | 39 |
| 20 | Anja182 | 111 | 67 | 45 |
