Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 4 5 6 7 8 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
101 | Hogwarts | 433 | 279 | 240 | |
102 | Hollinden | 37 | 28 | 35 | |
103 | Hollywood | 25 | 30 | 35 | |
104 | Hügel der Gehenkten | 20 | 15 | 19 | |
105 | Incognitus | 23 | 34 | 29 | |
106 | Indiana | 8 | 9 | 10 | |
107 | Insel-Eutopia | 10 | 33 | 24 | |
108 | Inselhopper | 0 | 0 | 1 | |
109 | Irish-Town | 9 | 8 | 6 | |
110 | IsleOfJoy | 8 | 14 | 15 | |
111 | Jahrmarkt | 2 | 5 | 3 | |
112 | Japanese-Isle | 99 | 71 | 63 | |
113 | Jenisiti | 18 | 35 | 42 | |
114 | Jillen | 21 | 20 | 18 | |
115 | Kirschblütental | 17 | 24 | 27 | |
116 | Korea-Town | 35 | 36 | 27 | |
117 | KölscheKlüngel | 25 | 18 | 32 | |
118 | LaDeutscheVita | 62 | 89 | 112 | |
119 | LaEspañola | 41 | 54 | 38 | |
120 | Larimar | 121 | 127 | 118 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 532 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1 | GoodOldMarty | 327 | 165 | 135 |
2 | RMC_ | 246 | 174 | 161 |
3 | mitand | 238 | 206 | 211 |
4 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
5 | maik42_ | 203 | 192 | 166 |
6 | Gabihof | 196 | 206 | 153 |
7 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
8 | garantiefall | 182 | 80 | 75 |
9 | yazzemaster | 163 | 116 | 99 |
10 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
11 | schwimmtrainer | 152 | 53 | 40 |
12 | Netty68 | 140 | 127 | 108 |
13 | regi | 133 | 180 | 174 |
14 | anders | 130 | 84 | 81 |
15 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
16 | FTA | 124 | 146 | 122 |
17 | crazzi6 | 118 | 131 | 123 |
18 | gundap | 112 | 45 | 37 |
19 | brasil-bahia | 112 | 39 | 35 |
20 | Anja182 | 111 | 67 | 45 |