Medailles voor bordspellen
De medaillespiegel per stad.
Medaillespiegel Pagina 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Stad | Goud | Zilver | Brons | |
1 | ARMfeld | 12662 | 11304 | 11147 | |
2 | LosVelozes | 607 | 543 | 545 | |
3 | Reality-Town | 494 | 435 | 404 | |
4 | Andoria | 464 | 468 | 519 | |
5 | Hogwarts | 440 | 285 | 246 | |
6 | Phantasia | 420 | 326 | 324 | |
7 | LibertyCity | 366 | 315 | 285 | |
8 | EnglishTown | 355 | 335 | 329 | |
9 | Omnibus | 351 | 395 | 417 | |
10 | Ruhrgebiet | 311 | 337 | 308 | |
11 | To-Peiratiko | 287 | 281 | 218 | |
12 | Dragontown | 283 | 259 | 229 | |
13 | Comune | 272 | 202 | 212 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Nexus | 231 | 296 | 325 | |
16 | Zirkus | 224 | 294 | 297 | |
17 | Millerntor | 221 | 118 | 93 | |
18 | GraueAnfurten | 209 | 153 | 165 | |
19 | Emerald.City | 208 | 213 | 174 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
De medaillespiegel per speler.
Medaillespiegel Pagina << 1 2 3 4 5 6 ... 536 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Naam | Goud | Zilver | Brons |
61 | .maan | 0 | 0 | 1 |
62 | .Speedy | 1 | 0 | 0 |
63 | .Winterfee. | 0 | 0 | 1 |
64 | .z. | 1 | 1 | 1 |
65 | /dev/joe | 0 | 0 | 1 |
66 | 007iceman | 1 | 0 | 1 |
67 | 009 | 6 | 5 | 2 |
68 | 00mason | 6 | 1 | 0 |
69 | 0112142 | 0 | 1 | 0 |
70 | 031 | 2 | 1 | 0 |
71 | 0Bine | 4 | 0 | 0 |
72 | 0Ii | 0 | 0 | 1 |
73 | 0re0 | 2 | 1 | 0 |
74 | 1100101 | 0 | 0 | 1 |
75 | 11er | 0 | 1 | 0 |
76 | 121Steine | 7 | 10 | 9 |
77 | 1234Siedler | 0 | 0 | 3 |
78 | 12Richard12 | 0 | 0 | 1 |
79 | 1622 | 1 | 1 | 2 |
80 | 1869 | 4 | 2 | 1 |