Informazioni sulla città
Elezioni in Millerntor
Esito del voto per October 2008
| Esito del voto | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Nickname | Voti | Percentuale |
| 1 | JoyceJames | 76.92 % | |
| 2 | pakeha | 23.08 % | |
La partecipazione è stata del 37.14 % (13 voti).
| Esito del voto | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Nickname | Voti | Percentuale |
| 1 | JoyceJames | 76.92 % | |
| 2 | pakeha | 23.08 % | |
La partecipazione è stata del 37.14 % (13 voti).