Stadtinformationen
Versorgung von Korea-Town
Marktplatz
|
Holz | 44 |
Stein | 22 |
Erz | 9 |
Wolle | 13 |
Nahrung | 0 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 0 |
| |
Belegung | 88 |
Kapazität | 4000 |
Ausnutzungsgrad | 2.2% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 3276 3277 3278
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
FRI, 13.05.2005, 15:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,2,7,2,0) |
THU, 12.05.2005, 21:52 | 1 | Versorgung Spiele: (12915) Aktiv=24 Inaktiv=1 => Tuecher: 168 Werkzeug: 50 |
THU, 12.05.2005, 21:52 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=1/0 Baustellen=0 => Tuecher: 8 Nahrung: 50 |
THU, 12.05.2005, 21:52 | 5 | C142-10 PuertoRico |
THU, 12.05.2005, 21:52 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,0,6,0) |
THU, 12.05.2005, 21:52 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,2,6,2,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |