Stadtinformationen
Versorgung von VivaColonia
Marktplatz
|
Holz | 303 |
Stein | 384 |
Erz | 129 |
Wolle | 457 |
Nahrung | 327 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 1158 |
| |
Belegung | 1600 |
Kapazität | 1600 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1421 1422 1423 1424 1425 ... 1534 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
THU, 15.10.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 12.08.2019, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 13.10.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 17.10.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 16.10.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 13.08.2019, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 17.01.2014, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 13.01.2014, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 13.01.2014, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 11.10.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 10.10.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 03.01.2014, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |