Stadtinformationen
Versorgung von Hollinden
|
Marktplatz
|
| Holz | 373 |
| Stein | 471 |
| Erz | 233 |
| Wolle | 584 |
| Nahrung | 439 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 10500 |
| |
| Belegung | 2100 |
| Kapazität | 2100 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 795 796 797 798 799 ... 1262 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 11.06.2008, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 07.06.2008, 22:59 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 20.10.2013, 06:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 07.06.2008, 22:59 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 19.10.2013, 06:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 08.06.2008, 22:59 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 20.10.2013, 06:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 08.06.2008, 22:59 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 15.06.2008, 23:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 14.06.2008, 23:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 26.07.2010, 23:00 | 5 | C12-70 Dominion |
| SAT, 14.06.2008, 23:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |