informations sur les villes
Approvisionnement de Ü30
Le Marché
|
Bois | 279 |
pierre | 236 |
Minerai | 369 |
Laine | 808 |
Nourriture | 0 |
Tissus | 0 |
Outil | 0 |
Taler | 8500 |
| |
Remplissage | 1692 |
Capacité | 1700 |
Taux d'utilisation | 99.5% |
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 1867 1868 1869 1870 1871 ... 2194 >>
|
Date | Code | Description |
MON, 02.04.2018, 21:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 02.04.2012, 21:01 | 1 | Versorgung Spiele: (3533) Aktiv=50 Inaktiv=2 Selbst=2 => Tuecher: 290 Werkzeug: 96 |
MON, 02.04.2012, 21:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=18/0 Baustellen=0 => Tuecher: 144 Nahrung: 900 |
MON, 02.04.2012, 21:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,30,15,4,0) |
MON, 02.04.2012, 21:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,3,3,0) |
MON, 02.04.2007, 23:42 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,34,13,2,0) |
MON, 02.04.2007, 23:42 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,2,3,0) |
MON, 02.04.2007, 23:42 | 1 | Versorgung Spiele: (1706) Aktiv=48 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 270 Werkzeug: 85 |
MON, 02.04.2007, 23:42 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=1 => Tuecher: 136 Nahrung: 1020 |
MON, 02.03.2020, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,13,0,0,0) |
MON, 02.03.2020, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 400 |
MON, 02.03.2020, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,0,1,0) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
Code |
Contenu |
1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |