Stadtinformationen
Versorgung von ParadiseCity
Marktplatz
|
Holz | 525 |
Stein | 250 |
Erz | 1258 |
Wolle | 1698 |
Nahrung | 761 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 17162 |
| |
Belegung | 4492 |
Kapazität | 3900 |
Ausnutzungsgrad | 115.2% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1272 1273 1274 1275 1276 ... 1660 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
THU, 20.02.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 14.02.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 09.02.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 15.02.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 28.01.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 30.01.2020, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 02.02.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 01.02.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 01.09.2019, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 12.11.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 10.11.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 14.11.2020, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |