Die Gilden und ihre Mitglieder
| Gilden Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Gildenmeister | Vermögen | Mitglieder | Homepage |
| 136 | Rhodes | Lucy-Lawless | 4500 | 0 | ||
| 38 | Vabanque | Lucy-Lawless | 12259 | 0 | Link | |
| 29 | Manhattan | Lucy-Lawless | 13184 | 0 | Link | |
| 149 | CastlesOfTuscany | Rena1 | 28731 | 2 | ||
| 31 | Halali | Löffel | 28918 | 2 | Link | |
| 133 | AXIO | Lucy-Lawless | 32535 | 0 | ||
| 48 | CC-JaegerUndSammler | kevinffm | 35000 | 2 | Link | |
| 183 | Keksekaestchen | RedDevil1977 | 35156 | 3 | ||
| 119 | Helvetia | Lucy-Lawless | 36836 | 0 | Link | |
| 33 | Geister | GoodOldMarty | 42765 | 1 | Link | |
| 20 | Intrige | Lucy-Lawless | 44342 | 0 | Link | |
| 72 | AllesImEimer | Lucy-Lawless | 49767 | 0 | Link | |
| 22 | Kardinal&Koenig | [Deleted]/03-NOV-25 | 56675 | 1 | Link | |
| 50 | Emerald | [Deleted]/03-NOV-25 | 57100 | 1 | Link | |
| 25 | Doppelkopf | jutta1 | 57368 | 2 | Link | |
| 68 | StreetSoccer | Lucy-Lawless | 58269 | 2 | Link | |
| 63 | Dudeln | Lucy-Lawless | 58909 | 0 | Link | |
| 90 | FinstereFlure | Lucy-Lawless | 59780 | 0 | Link | |
| 127 | Evolution | Lois | 60110 | 2 | ||
| 11 | TurnIt | crazzi6 | 60147 | 1 | ||
