De gilden en hun leden
| Gilden Pagina 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Wapen | Gilde | Gildenmeester | Vermogen | Aantal leden | Website |
| 1 | Siedler | regi | 1944977 | 3 | Link | |
| 3 | CantStop | pakeha | 316525 | 2 | Link | |
| 5 | Manitou | Lucy-Lawless | 62033 | 0 | Link | |
| 9 | Verraeter | Lucy-Lawless | 92233 | 0 | Link | |
| 11 | TurnIt | crazzi6 | 60143 | 1 | ||
| 20 | Intrige | Lucy-Lawless | 44342 | 0 | Link | |
| 22 | Kardinal&Koenig | [Deleted]/03-NOV-25 | 56675 | 1 | Link | |
| 25 | Doppelkopf | jutta1 | 57367 | 2 | Link | |
| 29 | Manhattan | Lucy-Lawless | 13183 | 0 | Link | |
| 30 | Tichu | Partyqueen80 | 13842329 | 14 | Link | |
| 31 | Halali | Löffel | 28908 | 2 | Link | |
| 33 | Geister | GoodOldMarty | 42761 | 1 | Link | |
| 34 | Carcassonne | Noira | 873409 | 2 | Link | |
| 37 | Backgammon | Kielia | 488354 | 1 | Link | |
| 38 | Vabanque | Lucy-Lawless | 12259 | 0 | Link | |
| 39 | Meuterer | Lucy-Lawless | 63817 | 0 | Link | |
| 40 | Fuersten | Lucy-Lawless | 133916 | 0 | Link | |
| 42 | CC-Erweiterung | jonalu | 377029 | 1 | Link | |
| 43 | Transamerica | Lucy-Lawless | 147659 | 2 | Link | |
| 46 | PuertoRico | King.Cricco | 415197 | 2 | ||
