Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11458 | 10775 | 10595 | |
2 | LosVelozes | 583 | 531 | 531 | |
3 | Reality-Town | 454 | 398 | 376 | |
4 | Andoria | 419 | 450 | 489 | |
5 | Hogwarts | 414 | 276 | 233 | |
6 | Phantasia | 411 | 322 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 336 | 383 | 403 | |
9 | LibertyCity | 308 | 252 | 236 | |
10 | To-Peiratiko | 283 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 280 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 277 | 314 | 282 | |
13 | Comune | 258 | 197 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 207 | 265 | 299 | |
17 | Zirkus | 203 | 278 | 283 | |
18 | Emerald.City | 193 | 208 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 190 | 150 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 493 494 495 496 497 ... 519 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
9881 | räuberin | 0 | 0 | 1 |
9882 | Elarin | 0 | 0 | 1 |
9883 | Kenai | 0 | 0 | 1 |
9884 | Curry | 0 | 0 | 1 |
9885 | TC71 | 0 | 0 | 1 |
9886 | Joker37 | 0 | 0 | 1 |
9887 | cherusker | 0 | 0 | 1 |
9888 | belami | 0 | 0 | 1 |
9889 | gonzorock | 0 | 0 | 1 |
9890 | keepcoolman | 0 | 0 | 1 |
9891 | Kahe | 0 | 0 | 1 |
9892 | obrasch | 0 | 0 | 1 |
9893 | Tanarius | 0 | 0 | 1 |
9894 | zanzara | 0 | 0 | 1 |
9895 | aborderon | 0 | 0 | 1 |
9896 | lololosd | 0 | 0 | 1 |
9897 | saila | 0 | 0 | 1 |
9898 | XXL-Wing | 0 | 0 | 1 |
9899 | JollyJumper | 0 | 0 | 1 |
9900 | Allie | 0 | 0 | 1 |