Les médailles du BSW
Le tableau de médailles par ville
Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nom de la ville | Or | Argent | Bronze | |
1 | ARMfeld | 12662 | 11304 | 11147 | |
2 | LosVelozes | 607 | 543 | 545 | |
3 | Reality-Town | 494 | 435 | 404 | |
4 | Andoria | 464 | 468 | 519 | |
5 | Hogwarts | 440 | 285 | 246 | |
6 | Phantasia | 420 | 326 | 324 | |
7 | LibertyCity | 366 | 315 | 285 | |
8 | EnglishTown | 355 | 335 | 329 | |
9 | Omnibus | 351 | 395 | 417 | |
10 | Ruhrgebiet | 311 | 337 | 308 | |
11 | To-Peiratiko | 287 | 281 | 218 | |
12 | Dragontown | 283 | 259 | 229 | |
13 | Comune | 272 | 202 | 212 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Nexus | 231 | 296 | 325 | |
16 | Zirkus | 224 | 294 | 297 | |
17 | Millerntor | 221 | 118 | 93 | |
18 | GraueAnfurten | 209 | 153 | 165 | |
19 | Emerald.City | 208 | 213 | 174 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Le tableau de médailles par joueur
Tableau de médailles page << 1 ... 497 498 499 500 501 ... 536 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Nom | Or | Argent | Bronze |
9961 | Roxxp | 6 | 4 | 6 |
9962 | mikegreece | 2 | 4 | 6 |
9963 | petezah | 0 | 3 | 6 |
9964 | oktryit | 2 | 4 | 6 |
9965 | Zumbamaus | 4 | 3 | 6 |
9966 | carben | 39 | 8 | 6 |
9967 | GospelS | 5 | 6 | 6 |
9968 | Alarm | 54 | 6 | 6 |
9969 | Ruthi53 | 1 | 2 | 6 |
9970 | nadajia | 5 | 12 | 6 |
9971 | donramon0 | 5 | 2 | 6 |
9972 | davedavis | 5 | 2 | 6 |
9973 | WIAN | 0 | 8 | 6 |
9974 | loulou7007 | 1 | 2 | 6 |
9975 | halsar | 4 | 6 | 6 |
9976 | Riccolino | 1 | 2 | 6 |
9977 | Kilia | 5 | 1 | 6 |
9978 | Woidlerin | 5 | 1 | 6 |
9979 | briansin | 5 | 6 | 6 |
9980 | goldentiger | 4 | 5 | 6 |