Die Gilden und ihre Mitglieder
| Gilden Seite: << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Gildenmeister | Vermögen | Mitglieder | Homepage |
| 20 | Intrige | Lucy-Lawless | 44342 | 0 | Link | |
| 9 | Verraeter | Lucy-Lawless | 92233 | 0 | Link | |
| 119 | Helvetia | Lucy-Lawless | 36836 | 0 | Link | |
| 5 | Manitou | Lucy-Lawless | 62032 | 0 | Link | |
| 39 | Meuterer | Lucy-Lawless | 63811 | 0 | Link | |
| 63 | Dudeln | Lucy-Lawless | 58909 | 0 | Link | |
| 65 | Tongiaki | Lucy-Lawless | 108419 | 0 | Link | |
| 56 | Clans | Lucy-Lawless | 61025 | 0 | Link | |
| 68 | StreetSoccer | Lucy-Lawless | 58265 | 2 | Link | |
| 67 | Funkenschlag | Lucy-Lawless | 514592 | 0 | Link | |
| 69 | SanktPetersburg | Lucy-Lawless | 730144 | 1 | Link | |
| 40 | Fuersten | Lucy-Lawless | 133912 | 0 | Link | |
| 43 | Transamerica | Lucy-Lawless | 147645 | 2 | Link | |
| 54 | ParisParis | Lucy-Lawless | 65979 | 0 | Link | |
| 38 | Vabanque | Lucy-Lawless | 12256 | 0 | Link | |
| 88 | SaeulenDerErde | Lucy-Lawless | 80907 | 0 | Link | |
| 83 | Caylus | Lucy-Lawless | 2607757 | 0 | Link | |
| 72 | AllesImEimer | Lucy-Lawless | 49763 | 0 | Link | |
| 71 | Cartagena | Lucy-Lawless | 137402 | 0 | Link | |
| 31 | Halali | Löffel | 28894 | 2 | Link | |
