Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | Inselhopper | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Sex_and_the_City | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Magnetenticos | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | TGnoTCGrummelhausenZappsStadt | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Märchenwald | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | Zwischenwelt | 1 | 3 | 8 | |
| 7 | pSyCHo | 1 | 11 | 5 | |
| 8 | Wichtelwald | 1 | 16 | 10 | |
| 9 | Salue-Bawü | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | RoteErde | 1 | 3 | 2 | |
| 11 | Spielplatz | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | FamilyGames&Friends | 2 | 6 | 0 | |
| 13 | Jahrmarkt | 2 | 5 | 3 | |
| 14 | Schrödingers Katze | 2 | 22 | 34 | |
| 15 | ChillCity | 2 | 2 | 7 | |
| 16 | Blue Religion | 2 | 4 | 7 | |
| 17 | Sunshine-State | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Nimmerland-City | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | LostCities | 3 | 5 | 9 | |
| 20 | Düsterwald | 3 | 5 | 13 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 571 572 573 574 575 ... 588 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 11441 | SolarEclipse | 16 | 0 | 0 |
| 11442 | pianola | 16 | 11 | 10 |
| 11443 | Baeng | 16 | 10 | 7 |
| 11444 | Morgana73 | 16 | 8 | 4 |
| 11445 | Nikolausi1111 | 16 | 6 | 3 |
| 11446 | Houria | 16 | 6 | 4 |
| 11447 | bergkamp10 | 16 | 7 | 2 |
| 11448 | eeffot | 17 | 19 | 15 |
| 11449 | Sternenfalter | 17 | 18 | 19 |
| 11450 | cyberba | 17 | 20 | 24 |
| 11451 | RedDevil1977 | 17 | 15 | 15 |
| 11452 | Gipsträger | 17 | 15 | 16 |
| 11453 | adamuzz | 17 | 14 | 6 |
| 11454 | Rügenwälder | 17 | 30 | 24 |
| 11455 | borsi-manos | 17 | 29 | 24 |
| 11456 | krebsie | 17 | 28 | 29 |
| 11457 | momotz | 17 | 28 | 39 |
| 11458 | Roihessin | 17 | 4 | 6 |
| 11459 | inaccessible | 17 | 6 | 6 |
| 11460 | SirElli | 17 | 6 | 6 |
