Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 41 | Highlands | 106 | 109 | 90 | |
| 42 | Girasoles | 103 | 108 | 135 | |
| 43 | Burgundy.Ridge | 99 | 126 | 156 | |
| 44 | Japanese-Isle | 99 | 71 | 63 | |
| 45 | Rivendell | 98 | 101 | 120 | |
| 46 | Versailles | 96 | 69 | 40 | |
| 47 | Venezia | 95 | 83 | 114 | |
| 48 | Bluna | 91 | 68 | 70 | |
| 49 | DreamCity | 88 | 71 | 64 | |
| 50 | Alkatraz | 88 | 58 | 47 | |
| 51 | Asgard | 84 | 58 | 58 | |
| 52 | ATLANTIS | 82 | 83 | 64 | |
| 53 | BridgeTown | 80 | 73 | 69 | |
| 54 | Babylon | 79 | 95 | 91 | |
| 55 | NightowlsHome | 79 | 88 | 97 | |
| 56 | OverTheRainbow | 78 | 93 | 98 | |
| 57 | WaltDisney-City | 77 | 119 | 146 | |
| 58 | SilentHill | 76 | 82 | 71 | |
| 59 | Vandals | 76 | 52 | 60 | |
| 60 | Hispania | 73 | 85 | 88 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 596 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | GoodOldMarty | 348 | 177 | 151 |
| 2 | RMC_ | 268 | 193 | 179 |
| 3 | mitand | 263 | 216 | 221 |
| 4 | Gabihof | 247 | 232 | 168 |
| 5 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
| 6 | maik42_ | 213 | 196 | 168 |
| 7 | garantiefall | 196 | 88 | 77 |
| 8 | yazzemaster | 193 | 126 | 126 |
| 9 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 10 | schwimmtrainer | 171 | 53 | 42 |
| 11 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
| 12 | crazzi6 | 154 | 164 | 154 |
| 13 | Netty68 | 154 | 141 | 125 |
| 14 | anders | 153 | 91 | 93 |
| 15 | FTA | 148 | 154 | 129 |
| 16 | regi | 145 | 189 | 178 |
| 17 | brasil-bahia | 137 | 44 | 35 |
| 18 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
| 19 | Heiter | 121 | 46 | 41 |
| 20 | itzamna1 | 116 | 57 | 41 |
