Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 21 | Bruchtal | 199 | 166 | 172 | |
| 22 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
| 23 | Bayern | 187 | 146 | 136 | |
| 24 | De Lage Landen | 176 | 128 | 129 | |
| 25 | Edoras | 175 | 125 | 101 | |
| 26 | Metropolis | 165 | 120 | 102 | |
| 27 | Meridian | 154 | 154 | 163 | |
| 28 | Hawaii | 153 | 138 | 139 | |
| 29 | Carcassonne-Plage | 151 | 143 | 158 | |
| 30 | 5thDimension | 151 | 79 | 71 | |
| 31 | Matrix | 149 | 93 | 83 | |
| 32 | Smallville | 129 | 79 | 49 | |
| 33 | OldFolksTown | 128 | 101 | 90 | |
| 34 | Monte Monaco | 126 | 82 | 74 | |
| 35 | Saarluxia | 125 | 60 | 64 | |
| 36 | Olymp | 124 | 106 | 61 | |
| 37 | Larimar | 121 | 127 | 118 | |
| 38 | Clantobia | 117 | 111 | 100 | |
| 39 | StreamWorld | 109 | 50 | 39 | |
| 40 | Charity | 106 | 112 | 116 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 596 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | GoodOldMarty | 348 | 177 | 151 |
| 2 | RMC_ | 268 | 193 | 179 |
| 3 | mitand | 263 | 216 | 221 |
| 4 | Gabihof | 247 | 232 | 168 |
| 5 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
| 6 | maik42_ | 213 | 196 | 168 |
| 7 | garantiefall | 196 | 88 | 77 |
| 8 | yazzemaster | 193 | 126 | 126 |
| 9 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 10 | schwimmtrainer | 171 | 53 | 42 |
| 11 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
| 12 | crazzi6 | 154 | 164 | 154 |
| 13 | Netty68 | 154 | 141 | 125 |
| 14 | anders | 153 | 91 | 93 |
| 15 | FTA | 148 | 154 | 129 |
| 16 | regi | 145 | 189 | 178 |
| 17 | brasil-bahia | 137 | 44 | 35 |
| 18 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
| 19 | Heiter | 121 | 46 | 41 |
| 20 | itzamna1 | 116 | 57 | 41 |
