Les médailles du BSW
Le tableau de médailles par ville
| Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom de la ville | Or | Argent | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 13528 | 11544 | 11405 | |
| 2 | LosVelozes | 620 | 548 | 551 | |
| 3 | Reality-Town | 505 | 440 | 407 | |
| 4 | Andoria | 473 | 478 | 525 | |
| 5 | Hogwarts | 455 | 296 | 254 | |
| 6 | Phantasia | 426 | 332 | 324 | |
| 7 | LibertyCity | 373 | 325 | 292 | |
| 8 | Omnibus | 358 | 395 | 423 | |
| 9 | EnglishTown | 356 | 337 | 332 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 326 | 346 | 316 | |
| 11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 218 | |
| 12 | Dragontown | 284 | 260 | 233 | |
| 13 | Comune | 275 | 204 | 212 | |
| 14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 15 | Nexus | 245 | 305 | 339 | |
| 16 | Zirkus | 237 | 300 | 307 | |
| 17 | Millerntor | 223 | 119 | 95 | |
| 18 | GraueAnfurten | 214 | 155 | 168 | |
| 19 | Emerald.City | 212 | 213 | 175 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Le tableau de médailles par joueur
| Tableau de médailles page << 1 ... 14 15 16 17 18 ... 554 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Or | Argent | Bronze |
| 301 | Dorfschreiber | 1 | 2 | 0 |
| 302 | teslawastaken | 1 | 2 | 0 |
| 303 | mogolfiero | 1 | 2 | 0 |
| 304 | sorp222 | 0 | 1 | 0 |
| 305 | joey5513 | 0 | 1 | 0 |
| 306 | affengeil | 0 | 1 | 0 |
| 307 | shiningrain | 0 | 1 | 0 |
| 308 | Stardust2 | 0 | 1 | 0 |
| 309 | Justitia | 0 | 1 | 0 |
| 310 | Siedlermaus | 0 | 1 | 0 |
| 311 | Zorro666 | 0 | 1 | 0 |
| 312 | Don-Phodon | 1 | 2 | 0 |
| 313 | star** | 1 | 2 | 0 |
| 314 | Champloo | 1 | 2 | 0 |
| 315 | Gabor421 | 1 | 2 | 0 |
| 316 | QueenMadi | 1 | 2 | 0 |
| 317 | h0bb3z | 0 | 1 | 0 |
| 318 | dalibor | 0 | 1 | 0 |
| 319 | Bepp | 1 | 2 | 0 |
| 320 | tcurtone | 1 | 2 | 0 |
