Les médailles du BSW
Le tableau de médailles par ville
| Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom de la ville | Or | Argent | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 16449 | 12455 | 12380 | |
| 2 | LosVelozes | 681 | 568 | 582 | |
| 3 | Andoria | 565 | 519 | 570 | |
| 4 | Reality-Town | 530 | 472 | 434 | |
| 5 | Hogwarts | 521 | 321 | 286 | |
| 6 | Phantasia | 447 | 348 | 332 | |
| 7 | LibertyCity | 408 | 344 | 315 | |
| 8 | Omnibus | 384 | 419 | 434 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 375 | 374 | 348 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 339 | |
| 11 | Dragontown | 297 | 266 | 238 | |
| 12 | To-Peiratiko | 296 | 289 | 222 | |
| 13 | Nexus | 285 | 339 | 381 | |
| 14 | Zirkus | 281 | 313 | 347 | |
| 15 | Comune | 280 | 207 | 216 | |
| 16 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 17 | GraueAnfurten | 248 | 164 | 186 | |
| 18 | Emerald.City | 242 | 224 | 188 | |
| 19 | Millerntor | 229 | 124 | 101 | |
| 20 | Bruchtal | 197 | 164 | 170 | |
Le tableau de médailles par joueur
| Tableau de médailles page << 1 ... 12 13 14 15 16 ... 591 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Or | Argent | Bronze |
| 261 | Eja | 19 | 9 | 5 |
| 262 | Caitlin | 19 | 8 | 11 |
| 263 | Akomee | 19 | 8 | 8 |
| 264 | Genius2011 | 19 | 8 | 8 |
| 265 | Spiel_Experte | 19 | 7 | 9 |
| 266 | mueckchen | 19 | 3 | 1 |
| 267 | Buchjunky | 19 | 0 | 0 |
| 268 | Julia890 | 19 | 0 | 0 |
| 269 | Vronerl | 19 | 0 | 0 |
| 270 | lissi | 18 | 43 | 26 |
| 271 | Dieleichenbraut | 18 | 27 | 21 |
| 272 | Honny | 18 | 25 | 20 |
| 273 | heinerlein | 18 | 24 | 22 |
| 274 | mastaba | 18 | 23 | 21 |
| 275 | Wallabie | 18 | 22 | 23 |
| 276 | cche | 18 | 16 | 14 |
| 277 | vollpower | 18 | 14 | 22 |
| 278 | Gummibärchen | 18 | 13 | 16 |
| 279 | Dangerchen | 18 | 13 | 11 |
| 280 | Grumpy | 18 | 12 | 15 |
