Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 13528 | 11544 | 11405 | |
2 | LosVelozes | 620 | 548 | 551 | |
3 | Reality-Town | 505 | 440 | 407 | |
4 | Andoria | 473 | 478 | 525 | |
5 | Hogwarts | 455 | 296 | 254 | |
6 | Phantasia | 426 | 332 | 324 | |
7 | LibertyCity | 373 | 325 | 292 | |
8 | Omnibus | 358 | 395 | 423 | |
9 | EnglishTown | 356 | 337 | 332 | |
10 | Ruhrgebiet | 326 | 346 | 316 | |
11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 218 | |
12 | Dragontown | 284 | 260 | 233 | |
13 | Comune | 275 | 204 | 212 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Nexus | 245 | 305 | 339 | |
16 | Zirkus | 237 | 300 | 307 | |
17 | Millerntor | 223 | 119 | 95 | |
18 | GraueAnfurten | 214 | 155 | 168 | |
19 | Emerald.City | 212 | 213 | 175 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 548 549 550 551 552 ... 554 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
10981 | 1David | 1 | 0 | 0 |
10982 | 19Robin83 | 1 | 0 | 0 |
10983 | 1869 | 4 | 2 | 1 |
10984 | 1622 | 1 | 1 | 2 |
10985 | 12Richard12 | 0 | 0 | 1 |
10986 | 1234Siedler | 0 | 0 | 3 |
10987 | 121Steine | 7 | 10 | 9 |
10988 | 11er | 0 | 1 | 0 |
10989 | 1100101 | 0 | 0 | 1 |
10990 | 0Yoshi0 | 1 | 0 | 0 |
10991 | 0re0 | 2 | 1 | 0 |
10992 | 0Ii | 0 | 0 | 1 |
10993 | 0Bine | 4 | 0 | 0 |
10994 | 031 | 2 | 1 | 0 |
10995 | 0112142 | 0 | 1 | 0 |
10996 | 00mason | 6 | 1 | 0 |
10997 | 009 | 6 | 5 | 2 |
10998 | 007iceman | 1 | 0 | 1 |
10999 | /dev/joe | 0 | 0 | 1 |
11000 | .z. | 1 | 1 | 1 |