Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 13528 | 11544 | 11405 | |
2 | LosVelozes | 620 | 548 | 551 | |
3 | Reality-Town | 505 | 440 | 407 | |
4 | Andoria | 473 | 478 | 525 | |
5 | Hogwarts | 455 | 296 | 254 | |
6 | Phantasia | 426 | 332 | 324 | |
7 | LibertyCity | 373 | 325 | 292 | |
8 | Omnibus | 358 | 395 | 423 | |
9 | EnglishTown | 356 | 337 | 332 | |
10 | Ruhrgebiet | 326 | 346 | 316 | |
11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 218 | |
12 | Dragontown | 284 | 260 | 233 | |
13 | Comune | 275 | 204 | 212 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Nexus | 245 | 305 | 339 | |
16 | Zirkus | 237 | 300 | 307 | |
17 | Millerntor | 223 | 119 | 95 | |
18 | GraueAnfurten | 214 | 155 | 168 | |
19 | Emerald.City | 212 | 213 | 175 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 546 547 548 549 550 ... 554 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
10941 | 86sims | 0 | 2 | 2 |
10942 | 83Bastian | 0 | 0 | 1 |
10943 | 831 | 1 | 0 | 1 |
10944 | 82bob | 5 | 3 | 6 |
10945 | 800gieman | 1 | 0 | 0 |
10946 | 800 | 0 | 1 | 0 |
10947 | 7Misupi7 | 0 | 0 | 1 |
10948 | 7masters | 1 | 1 | 0 |
10949 | 7liessa | 0 | 0 | 1 |
10950 | 77Jordinho | 0 | 0 | 1 |
10951 | 6element | 10 | 8 | 6 |
10952 | 666lina666 | 2 | 1 | 1 |
10953 | 601Markus | 0 | 0 | 2 |
10954 | 55pina | 1 | 0 | 0 |
10955 | 4nn4- | 0 | 1 | 1 |
10956 | 49erfn | 1 | 1 | 1 |
10957 | 49152 | 0 | 1 | 0 |
10958 | 4806 | 0 | 0 | 1 |
10959 | 40und2 | 2 | 2 | 4 |
10960 | 404 | 0 | 0 | 1 |