Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 15765 | 12215 | 12105 | |
| 2 | LosVelozes | 665 | 565 | 573 | |
| 3 | Andoria | 548 | 511 | 564 | |
| 4 | Reality-Town | 527 | 471 | 432 | |
| 5 | Hogwarts | 507 | 316 | 277 | |
| 6 | Phantasia | 444 | 346 | 329 | |
| 7 | LibertyCity | 403 | 339 | 314 | |
| 8 | Omnibus | 376 | 414 | 429 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 367 | 366 | 344 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 335 | |
| 11 | To-Peiratiko | 295 | 287 | 222 | |
| 12 | Dragontown | 292 | 265 | 235 | |
| 13 | Comune | 279 | 207 | 214 | |
| 14 | Nexus | 274 | 331 | 369 | |
| 15 | Zirkus | 263 | 311 | 336 | |
| 16 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 17 | Emerald.City | 238 | 223 | 187 | |
| 18 | GraueAnfurten | 235 | 162 | 181 | |
| 19 | Millerntor | 228 | 124 | 101 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 512 513 514 515 516 ... 583 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 10261 | TeAnau | 0 | 1 | 1 |
| 10262 | Tearfulness | 0 | 0 | 1 |
| 10263 | Tebasile | 0 | 0 | 3 |
| 10264 | Teckelberry | 0 | 0 | 1 |
| 10265 | teckelberry11 | 1 | 0 | 1 |
| 10266 | Teddy1778 | 1 | 4 | 5 |
| 10267 | teddybear | 0 | 1 | 0 |
| 10268 | Teddyline | 0 | 1 | 0 |
| 10269 | TeddysWorld | 4 | 10 | 8 |
| 10270 | tee_fix | 3 | 2 | 3 |
| 10271 | Teeblüte | 0 | 1 | 0 |
| 10272 | TeeCeeLee | 17 | 0 | 0 |
| 10273 | tegos | 0 | 0 | 1 |
| 10274 | TeH_BoSs | 1 | 0 | 0 |
| 10275 | tejmo | 0 | 1 | 0 |
| 10276 | Tekan78 | 0 | 1 | 0 |
| 10277 | Telaa | 1 | 0 | 0 |
| 10278 | Temonis | 0 | 0 | 2 |
| 10279 | TempeBrennan | 0 | 0 | 3 |
| 10280 | Temperance | 2 | 0 | 2 |
