Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11619 | 10838 | 10660 | |
2 | LosVelozes | 587 | 534 | 534 | |
3 | Reality-Town | 460 | 399 | 379 | |
4 | Andoria | 427 | 454 | 498 | |
5 | Hogwarts | 420 | 276 | 237 | |
6 | Phantasia | 413 | 323 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 338 | 387 | 406 | |
9 | LibertyCity | 326 | 270 | 246 | |
10 | To-Peiratiko | 285 | 277 | 216 | |
11 | Ruhrgebiet | 281 | 317 | 285 | |
12 | Dragontown | 281 | 256 | 228 | |
13 | Comune | 260 | 198 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 209 | 267 | 302 | |
17 | Zirkus | 205 | 279 | 284 | |
18 | Emerald.City | 194 | 210 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 194 | 151 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 403 404 405 406 407 ... 522 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
8081 | SARS-COV2 | 0 | 1 | 0 |
8082 | sarum | 0 | 2 | 0 |
8083 | SaSaHaYaRe | 1 | 0 | 0 |
8084 | sascha7777 | 0 | 1 | 0 |
8085 | SaschaF | 0 | 0 | 1 |
8086 | SaschaT | 2 | 1 | 5 |
8087 | Saskro | 1 | 0 | 0 |
8088 | Satai | 1 | 1 | 1 |
8089 | satanael | 23 | 10 | 10 |
8090 | Satie | 13 | 3 | 7 |
8091 | sato_C | 0 | 0 | 1 |
8092 | saugul | 1 | 20 | 28 |
8093 | sauvignon57 | 12 | 4 | 0 |
8094 | Sava666 | 1 | 3 | 2 |
8095 | Savage01 | 2 | 0 | 1 |
8096 | Savager | 0 | 0 | 1 |
8097 | SAVE | 37 | 31 | 31 |
8098 | saxisto | 1 | 0 | 0 |
8099 | SAY_TT_PLZ | 0 | 1 | 0 |
8100 | Sayxas | 0 | 1 | 3 |