Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11619 | 10838 | 10660 | |
2 | LosVelozes | 587 | 534 | 534 | |
3 | Reality-Town | 460 | 399 | 379 | |
4 | Andoria | 427 | 454 | 498 | |
5 | Hogwarts | 420 | 276 | 237 | |
6 | Phantasia | 413 | 323 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 338 | 387 | 406 | |
9 | LibertyCity | 326 | 270 | 246 | |
10 | To-Peiratiko | 285 | 277 | 216 | |
11 | Ruhrgebiet | 281 | 317 | 285 | |
12 | Dragontown | 281 | 256 | 228 | |
13 | Comune | 260 | 198 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 209 | 267 | 302 | |
17 | Zirkus | 205 | 279 | 284 | |
18 | Emerald.City | 194 | 210 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 194 | 151 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 401 402 403 404 405 ... 522 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
8041 | MagicMoment | 0 | 0 | 3 |
8042 | Ramutra | 0 | 0 | 3 |
8043 | Nurmi | 0 | 0 | 3 |
8044 | Kikki16 | 0 | 0 | 3 |
8045 | TempeBrennan | 0 | 0 | 3 |
8046 | Weltherrscher | 0 | 0 | 3 |
8047 | Schnüffler | 0 | 0 | 3 |
8048 | uhu | 0 | 0 | 3 |
8049 | Barnabas | 0 | 0 | 3 |
8050 | Pasmieux | 0 | 0 | 3 |
8051 | JADACKY | 0 | 0 | 3 |
8052 | OrientExpress | 0 | 0 | 3 |
8053 | takenhw16 | 0 | 0 | 3 |
8054 | Miranda | 0 | 0 | 3 |
8055 | cacev | 0 | 0 | 3 |
8056 | Yokuki | 0 | 0 | 3 |
8057 | TheJeff | 0 | 0 | 3 |
8058 | Idefix02 | 0 | 0 | 3 |
8059 | blondinchen | 0 | 0 | 3 |
8060 | huh | 0 | 0 | 3 |