Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Turicum
Mercato
|
Legno | 284 |
Pietra | 416 |
Ferro | 338 |
Lana | 540 |
Cibo | 422 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 501 |
| |
Riempimento | 2000 |
Capacità | 2000 |
Percentuale di utilizzo | 100% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 1160 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
FRI, 14.06.2019, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6060) Aktiv=57 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
FRI, 14.06.2019, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
FRI, 14.06.2019, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,0,1,0) |
FRI, 14.06.2019, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,17,0,0,0) |
THU, 13.06.2019, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6059) Aktiv=57 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
THU, 13.06.2019, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
THU, 13.06.2019, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,0,0) |
THU, 13.06.2019, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,17,0,0,0) |
WED, 12.06.2019, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6058) Aktiv=57 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
WED, 12.06.2019, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
WED, 12.06.2019, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,1,0,0,0) |
WED, 12.06.2019, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,16,0,0,0) |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |