Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11083 | 10597 | 10441 | |
2 | LosVelozes | 574 | 527 | 528 | |
3 | Reality-Town | 452 | 393 | 372 | |
4 | Andoria | 408 | 438 | 474 | |
5 | Phantasia | 404 | 321 | 321 | |
6 | Hogwarts | 397 | 272 | 227 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 333 | 379 | 400 | |
9 | LibertyCity | 283 | 237 | 224 | |
10 | To-Peiratiko | 281 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 279 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 270 | 309 | 277 | |
13 | Comune | 254 | 196 | 204 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 218 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 201 | 261 | 295 | |
17 | Zirkus | 199 | 277 | 277 | |
18 | Emerald.City | 189 | 207 | 166 | |
19 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
20 | GraueAnfurten | 182 | 149 | 153 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 79 80 81 82 83 ... 514 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1601 | tinakirsche | 1 | 0 | 0 |
1602 | Sternschnuppe7 | 1 | 0 | 0 |
1603 | Gurkenwasser2 | 1 | 0 | 0 |
1604 | Hörnchen007 | 1 | 0 | 0 |
1605 | Peter_42 | 1 | 0 | 0 |
1606 | Chrissi69 | 1 | 0 | 0 |
1607 | DerKollege | 1 | 0 | 0 |
1608 | Fieni_03 | 1 | 0 | 0 |
1609 | BenFalk | 1 | 0 | 0 |
1610 | T0PN0TCH | 1 | 0 | 0 |
1611 | resi0806 | 1 | 0 | 0 |
1612 | alPaka89 | 1 | 0 | 0 |
1613 | KasparsFrau | 1 | 0 | 0 |
1614 | R3X | 1 | 0 | 0 |
1615 | Jaxi91 | 1 | 0 | 0 |
1616 | Theoriu | 1 | 0 | 0 |
1617 | MonikaMenig | 1 | 0 | 0 |
1618 | janeck6181 | 1 | 0 | 0 |
1619 | elocin23 | 1 | 0 | 0 |
1620 | Hakunamatata<3 | 1 | 0 | 0 |