Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11083 | 10597 | 10441 | |
2 | LosVelozes | 574 | 527 | 528 | |
3 | Reality-Town | 452 | 393 | 372 | |
4 | Andoria | 408 | 438 | 474 | |
5 | Phantasia | 404 | 321 | 321 | |
6 | Hogwarts | 397 | 272 | 227 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 333 | 379 | 400 | |
9 | LibertyCity | 283 | 237 | 224 | |
10 | To-Peiratiko | 281 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 279 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 270 | 309 | 277 | |
13 | Comune | 254 | 196 | 204 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 218 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 201 | 261 | 295 | |
17 | Zirkus | 199 | 277 | 277 | |
18 | Emerald.City | 189 | 207 | 166 | |
19 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
20 | GraueAnfurten | 182 | 149 | 153 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 79 80 81 82 83 ... 514 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1601 | Chrib | 1 | 2 | 1 |
1602 | chris-_-333 | 4 | 0 | 0 |
1603 | Chris111291 | 2 | 2 | 0 |
1604 | Chris3776 | 0 | 4 | 3 |
1605 | Chris__M | 1 | 0 | 0 |
1606 | Chris_LA | 8 | 14 | 23 |
1607 | Chris_P_Bacon | 0 | 1 | 0 |
1608 | chris_tina2003 | 3 | 0 | 0 |
1609 | ChrisBrett | 0 | 0 | 1 |
1610 | ChrisCr0ss | 1 | 1 | 0 |
1611 | chrisi_52 | 3 | 4 | 6 |
1612 | chrispelle | 0 | 0 | 2 |
1613 | chrissb2303 | 1 | 0 | 0 |
1614 | Chrissel | 1 | 3 | 4 |
1615 | Chrissi01 | 0 | 1 | 0 |
1616 | chrissi2022 | 3 | 0 | 0 |
1617 | Chrissi32 | 10 | 6 | 3 |
1618 | Chrissi47 | 0 | 1 | 0 |
1619 | Chrissi69 | 1 | 0 | 0 |
1620 | chrissileena | 0 | 0 | 2 |