informations sur les villes
Approvisionnement de LosVelozes
|
Le Marché
|
| Bois | 637 |
| pierre | 44 |
| Minerai | 2471 |
| Laine | 828 |
| Nourriture | 138 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 32528 |
| |
| Remplissage | 4118 |
| Capacité | 6500 |
| Taux d'utilisation | 63.4% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 838 839 840 841 842 ... 1123 >>
|
| Date | Code | Description |
| SAT, 07.06.2014, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 17.10.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 31.12.2012, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 01.01.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 22.02.2014, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 04.03.2007, 23:38 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 04.12.2006, 23:04 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 26.08.2006, 22:33 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 21.07.2007, 00:05 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 08.06.2014, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 04.08.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 03.08.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |