Le gilde ed i membri
| Gilde Pagina << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Capogilda | Fondi | Membri | Homepage |
| 81 | PackeisAmPol | Andy2k5 | 46395 | 3 | Link | |
| 83 | Caylus | Lucy-Lawless | 2602247 | 0 | Link | |
| 84 | ThurnUndTaxis | prettyhexe | 231685 | 2 | ||
| 85 | UmKroneUndKragen | Sixpack | 59840 | 2 | Link | |
| 88 | SaeulenDerErde | Lucy-Lawless | 80781 | 0 | Link | |
| 89 | Bohnanza | tinidave | 101227 | 5 | Link | |
| 90 | FinstereFlure | Lucy-Lawless | 59594 | 0 | Link | |
| 93 | NotreDame | kriand | 74851 | 3 | Link | |
| 95 | Imperial | ninjacatt | 208184 | 2 | Link | |
| 96 | AufAchse | ReniDarling | 288558 | 1 | Link | |
| 97 | Wizard | mikegreece | 2272244 | 2 | Link | |
| 98 | StoneAge | lessi3 | 2720389 | 1 | Link | |
| 101 | Kingsburg | Lucy-Lawless | 233117 | 1 | ||
| 102 | Wikinger | Syrena | 66012 | 3 | Link | |
| 103 | ImSchutzeDerBurg | Lucy-Lawless | 66439 | 0 | Link | |
| 105 | Numeri | [Deleted]/03-NOV-25 | 560279 | 2 | Link | |
| 109 | Drachenherz | SweetSecrets | 235322 | 4 | Link | |
| 110 | 11nimmt | Tzeremes13 | 463928 | 1 | Link | |
| 111 | Zatre | latschen | 264696 | 4 | ||
| 115 | Pantheon | Gabihof | 679320 | 2 | ||
