Les guildes et leurs membres
| Guildes page << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Icône | Guilde | Maître de la guilde | Fonds | Membres | Site web |
| 56 | Clans | Lucy-Lawless | 60701 | 0 | Lien | |
| 29 | Manhattan | Lucy-Lawless | 12944 | 0 | Lien | |
| 63 | Dudeln | Lucy-Lawless | 58837 | 0 | Lien | |
| 90 | FinstereFlure | Lucy-Lawless | 59606 | 0 | Lien | |
| 67 | Funkenschlag | Lucy-Lawless | 507296 | 0 | Lien | |
| 40 | Fuersten | Lucy-Lawless | 133808 | 0 | Lien | |
| 88 | SaeulenDerErde | Lucy-Lawless | 80790 | 0 | Lien | |
| 48 | CC-JaegerUndSammler | kevinffm | 50010 | 2 | Lien | |
| 109 | Drachenherz | SweetSecrets | 235574 | 4 | Lien | |
| 47 | Ligretto | Pullerente | 79114 | 2 | Lien | |
| 5 | Manitou | Lucy-Lawless | 61852 | 0 | Lien | |
| 39 | Meuterer | Lucy-Lawless | 63721 | 0 | Lien | |
| 59 | Attika | DavideEngel | 104022 | 1 | Lien | |
| 54 | ParisParis | Lucy-Lawless | 64895 | 0 | Lien | |
| 81 | PackeisAmPol | Andy2k5 | 46395 | 3 | Lien | |
| 70 | PiranhaPedro | Borgon | 63518 | 2 | Lien | |
| 22 | Kardinal&Koenig | ZWS | 56605 | 1 | Lien | |
| 93 | NotreDame | kriand | 74335 | 3 | Lien | |
| 98 | StoneAge | lessi3 | 2721181 | 1 | Lien | |
| 30 | Tichu | Partyqueen80 | 13755743 | 16 | Lien | |
