Le gilde ed i membri
| Gilde Pagina << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Capogilda | Fondi | Membri | Homepage |
| 81 | PackeisAmPol | Andy2k5 | 46395 | 3 | Link | |
| 83 | Caylus | Lucy-Lawless | 2602267 | 0 | Link | |
| 84 | ThurnUndTaxis | prettyhexe | 231767 | 2 | ||
| 85 | UmKroneUndKragen | Sixpack | 59862 | 2 | Link | |
| 88 | SaeulenDerErde | Lucy-Lawless | 80784 | 0 | Link | |
| 89 | Bohnanza | tinidave | 101269 | 5 | Link | |
| 90 | FinstereFlure | Lucy-Lawless | 59597 | 0 | Link | |
| 93 | NotreDame | kriand | 74890 | 3 | Link | |
| 95 | Imperial | ninjacatt | 208194 | 2 | Link | |
| 96 | AufAchse | ReniDarling | 288694 | 1 | Link | |
| 97 | Wizard | mikegreece | 2274076 | 2 | Link | |
| 98 | StoneAge | lessi3 | 2720973 | 1 | Link | |
| 101 | Kingsburg | Lucy-Lawless | 233135 | 1 | ||
| 102 | Wikinger | Syrena | 66078 | 3 | Link | |
| 103 | ImSchutzeDerBurg | Lucy-Lawless | 66442 | 0 | Link | |
| 105 | Numeri | [Deleted]/03-NOV-25 | 560597 | 2 | Link | |
| 109 | Drachenherz | SweetSecrets | 235499 | 4 | Link | |
| 110 | 11nimmt | Tzeremes13 | 464129 | 1 | Link | |
| 111 | Zatre | latschen | 265372 | 4 | ||
| 115 | Pantheon | Gabihof | 679400 | 2 | ||
