De gilden en hun leden
| Gilden Pagina 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Wapen | Gilde | Gildenmeester | Vermogen | Aantal leden | Website |
| 1 | Siedler | regi | 1947345 | 3 | Link | |
| 3 | CantStop | pakeha | 316709 | 2 | Link | |
| 5 | Manitou | Lucy-Lawless | 62059 | 0 | Link | |
| 9 | Verraeter | Lucy-Lawless | 92254 | 0 | Link | |
| 11 | TurnIt | crazzi6 | 60237 | 1 | ||
| 20 | Intrige | Lucy-Lawless | 44350 | 0 | Link | |
| 22 | Kardinal&Koenig | [Deleted]/03-NOV-25 | 56705 | 1 | Link | |
| 25 | Doppelkopf | jutta1 | 57478 | 2 | Link | |
| 29 | Manhattan | Lucy-Lawless | 13217 | 0 | Link | |
| 30 | Tichu | Partyqueen80 | 13846076 | 14 | Link | |
| 31 | Halali | Löffel | 29248 | 2 | Link | |
| 33 | Geister | GoodOldMarty | 42805 | 1 | Link | |
| 34 | Carcassonne | Noira | 874553 | 2 | Link | |
| 37 | Backgammon | Kielia | 489174 | 1 | Link | |
| 38 | Vabanque | Lucy-Lawless | 12295 | 0 | Link | |
| 39 | Meuterer | Lucy-Lawless | 63871 | 0 | Link | |
| 40 | Fuersten | Lucy-Lawless | 133972 | 0 | Link | |
| 42 | CC-Erweiterung | jonalu | 377529 | 1 | Link | |
| 43 | Transamerica | Lucy-Lawless | 147883 | 2 | Link | |
| 46 | PuertoRico | King.Cricco | 415453 | 2 | ||
