Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | NotreDame | 217 | Nein | Nein | |
| 2 | Venedig | 48 | Nein | Nein | |
| 3 | SaeulenDerErde | 64 | Nein | Nein | |
| 4 | Caylus | 116 | Nein | Nein | |
| 5 | StreetSoccer | 31 | Nein | Nein | |
| 6 | UmKroneUndKragen | 58 | Nein | Nein | |
| 7 | Dominion | 832 | Nein | Nein | |
| 8 | Siedler | 289 | Nein | Nein | |
| 9 | StoneAge | 100 | Nein | Nein | |
| 10 | Atlantis | 26 | Nein | Nein | |
| 11 | 7Wonders | 40 | Nein | Nein | |
| 12 | SanJuan | 43 | Nein | Nein | |
| 13 | Tichu | 1281 | Nein | Nein | |
| 14 | CantStop | 22 | Nein | Nein | |
| 15 | LostCities | 31 | Nein | Nein | |
