Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 5 ... 9 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Helvetia | 114 | Nein | Nein | |
| 2 | Crosswise | 933 | Nein | Nein | |
| 3 | SpaceBob | 496 | Nein | Nein | |
| 4 | Intrige | 35 | Nein | Nein | |
| 5 | ImSchutzeDerBurg | 218 | Nein | Nein | |
| 6 | Grimoria | 451 | Nein | Nein | |
| 7 | HalfPintHeroes | 64 | Nein | Nein | |
| 8 | Verraeter | 81 | Nein | Nein | |
| 9 | Medina | 156 | Nein | Nein | |
| 10 | Vabanque | 126 | Nein | Nein | |
| 11 | Wuerfelhelden | 166 | Nein | Nein | |
| 12 | SantaCruz | 291 | Nein | Nein | |
| 13 | Pantheon | 796 | Nein | Nein | |
| 14 | OhneFurchtUndAdel | 246 | Nein | Nein | |
| 15 | Fuersten | 231 | Nein | Nein | |
