Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Helvetia | 206 | Nein | Nein | |
| 2 | Tulpenfieber | 648 | Ja | Ja | |
| 3 | SuperMegaLuckyBox | 356 | Ja | Ja | |
| 4 | GoennenKoennen | 2076 | Ja | Ja | |
| 5 | Zatre | 3827 | Ja | Ja | |
| 6 | DieCrew | 2915 | Nein | Nein | |
| 7 | DogRoyal | 1272 | Ja | Ja | |
| 8 | Numeri | 2595 | Ja | Nein | |
| 9 | Wizard | 2454 | Ja | Nein | |
| 10 | Bruegge | 313 | Nein | Nein | |
| 11 | 11nimmt | 478 | Nein | Nein | |
| 12 | CleverHochDrei | 453 | Ja | Nein | |
| 13 | ThurnUndTaxis | 1097 | Nein | Nein | |
| 14 | Clever4Ever | 223 | Ja | Nein | |
| 15 | DoppeltSoClever | 661 | Nein | Nein | |
