Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Emerald | 164 | Nein | Nein | |
| 2 | LostCities | 3532 | Nein | Nein | |
| 3 | Alhambra | 210 | Nein | Nein | |
| 4 | Ligretto | 911 | Nein | Nein | |
| 5 | Tichu | 29485 | Nein | Nein | |
| 6 | FussballLigretto | 22 | Nein | Nein | |
| 7 | ParisParis | 155 | Nein | Nein | |
| 8 | Attribut | 35 | Nein | Nein | |
| 9 | TopRace | 29 | Nein | Nein | |
| 10 | CC-Erweiterung | 789 | Nein | Nein | |
| 11 | StreetSoccer | 72 | Nein | Nein | |
| 12 | CantStop | 632 | Nein | Nein | |
| 13 | Kardinal&Koenig | 20 | Nein | Nein | |
| 14 | Transamerica | 234 | Nein | Nein | |
| 15 | CafeInternational | 377 | Nein | Nein | |
