Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Vabanque | 268 | Nein | Nein | |
| 2 | Pandemie | 1737 | Nein | Nein | |
| 3 | AufAchse | 492 | Nein | Nein | |
| 4 | Atlantis | 1017 | Nein | Nein | |
| 5 | CantStop | 3385 | Nein | Nein | |
| 6 | Zatre | 1473 | Nein | Nein | |
| 7 | Tongiaki | 96 | Nein | Nein | |
| 8 | Drachenherz | 1188 | Nein | Nein | |
| 9 | Sticheln | 54 | Nein | Nein | |
| 10 | Transamerica | 875 | Nein | Nein | |
| 11 | ThurnUndTaxis | 705 | Nein | Nein | |
| 12 | FussballLigretto | 35 | Nein | Nein | |
| 13 | TurnIt | 152 | Nein | Nein | |
| 14 | Dog | 1020 | Nein | Nein | |
| 15 | ImSchutzeDerBurg | 20 | Nein | Nein | |
