Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Emerald | 262 | Nein | Nein | |
| 2 | TurnIt | 292 | Nein | Nein | |
| 3 | Backgammon | 1875 | Nein | Nein | |
| 4 | Sticheln | 45 | Nein | Nein | |
| 5 | Meuterer | 36 | Nein | Nein | |
| 6 | Kardinal&Koenig | 55 | Nein | Nein | |
| 7 | Bluff | 215 | Nein | Nein | |
| 8 | KingLui | 114 | Nein | Nein | |
| 9 | CantStop | 1236 | Nein | Nein | |
| 10 | Dudeln | 21 | Nein | Nein | |
| 11 | Dvonn | 51 | Nein | Nein | |
| 12 | Attribut | 33 | Nein | Nein | |
| 13 | Manitou | 31 | Nein | Nein | |
| 14 | Ra | 34 | Nein | Nein | |
| 15 | SanJuan | 551 | Nein | Nein | |
